Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z54233EC4F | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z8B240503E | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
ZE621E5D62 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
Z3522B6837 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z24220D671 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
ZA6233D068 | Bio Invent snc | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z7A2428746 | iGuzzini Illuminazione SpA | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z9724EE91A | Flex | 2018 | |
Z3921DF8D4 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z002379E5F | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
ZAD21E7056 | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
Z2E24341AB | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
ZC72447984 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z322384E9B | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
Z37237D46A | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z13220D3D2 | Tiburtini Srl | 2018 | |
Z8523D23C7 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018