Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z602DC3A52 | Carcan Roma Srls | 2020 | |
Z232DBC9CB | Tiburtini Srl | 2020 | |
8378132D3B | Infordata Spa | 2020 | |
Z842DB89BC | Carcan Roma Srls | 2020 | |
Z5C2DD77E5 | Stone Arredo srl | 2020 | |
Z332D92D81 | Global Producing S.r.l. | 2020 | |
Z3A2D42FE1 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2020 | |
ZB82DD4241 | Visalli Antonio | 2020 | |
Z362DBB667 | Traslocomodo s.r.l. | 2020 | |
Z762DB0876 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2020 | |
ZCE2D841CF | AeT Idrotermica S.r.l. | 2020 | |
Z002DC69FB | Puraluce s.r.l. | 2020 | |
Z3D2D7D22C | Stone Arredo srl | 2020 | |
ZBD2DC0BD0 | VINCAL S.r.l. | 2020 | |
ZCF2D3E93F | Argotech srl - Antincendio | 2020 | |
Z4C2D3D891 | OVERTEC S.R.L. | 2020 | |
ZEE2D82046 | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2020 | |
ZE12D6F6A1 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2020 | |
Z162D41291 | Visalli Antonio | 2020 | |
ZBE2D3992B | Marrocco Elevators S.r.l. | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020