Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z5D2C1D12E | Digitalia Lab S.r.l. | 2020 | |
ZC02C59436 | InfoCert S.p.a. | 2020 | |
Z5A2C3A11D | Ortopedia Zimbile Srl | 2020 | |
Z4C2C3F0AE | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2020 | |
ZB62C3EEDB | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z9E2C4A699 | Strolighi Claudio | 2020 | |
Z382C538A6 | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2020 | |
ZB52C4286F | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2020 | |
Z992CC5DE0 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2020 | |
ZAF2C6401D | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2020 | |
ZF52C6C3BC | Tiburtini Srl | 2020 | |
Z962C8F56E | Sigiltech S.r.l. | 2020 | |
Z5C2C92878 | Sigiltech S.r.l. | 2020 | |
ZDB2CAD5D4 | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
Z362CAFDAD | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z792CB8A4B | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z292CBEF4A | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZBF2CC9051 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z7C2CCFDB8 | Maggioli S.p.A. | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020