Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| ▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
|---|---|---|---|
Z152FA7298 | Edicola Fausto Giorgetti | 2020 | |
Z922FA72F3 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2020 | |
Z932FA7338 | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2020 | |
Z852FA735E | Maggioli S.p.A. | 2020 | |
ZBC2FA737C | Maggioli S.p.A. | 2020 | |
ZF02FA73C6 | Rete Ambiente S.r.l. | 2020 | |
ZD02FA73F9 | Sprint Soluzioni Editoriali Srl | 2020 | |
Z552FA7428 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2020 | |
Z1D2FC6AC0 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2020 | |
Z5C2FEEF3B | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z5A2C3A11D | Ortopedia Zimbile Srl | 2020 | |
Z382C538A6 | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2020 | |
ZB92CDA42C | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2020 | |
ZEE2D82046 | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2020 | |
ZCF2D3E93F | Argotech srl - Antincendio | 2020 | |
ZBD2DC0BD0 | VINCAL S.r.l. | 2020 | |
ZAF2DA80D5 | Argotech srl - Antincendio | 2020 | |
8332913956 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020
