Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
Z6D349371A | Stone Arredo srl | 2021 | |
Z3C3229E75 | IMQ SPA | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
Z433458856 | Pagliarani Antonella | 2021 | |
ZCE347555D | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z4B348EE35 | M.P.I.M. Srl | 2021 | |
ZC83466097 | Edicola Fausto Giorgetti | 2021 | |
ZE234661B7 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2021 | |
Z7234661EC | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2021 | |
Z263466207 | Maggioli S.p.A. | 2021 | |
Z353466226 | FISCO E TASSE S.R.L. | 2021 | |
Z323466252 | Sprint Soluzioni Editoriali Srl | 2021 | |
ZE53466286 | GEDI DIGITAL SRL | 2021 | |
Z5F34662AF | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2021 | |
Z833395A0C | Unioncamere Lazio | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
Z343431D8A | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021