Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
Z16314462A | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z9431608D3 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
Z353156303 | Avv. Luca Tamassia | 2021 | |
Z82316D2DA | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
Z833177AC8 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
Z49317C16E | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
z233039db0 | Alsco Italia S.r.l. | 2021 | |
Z3930B74C1 | SA.MER AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI | 2021 | |
ZC230D7D0D | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2021 | |
Z9730E3493 | MERCK LIFE SCIENCE SRL | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
Z2E3171765 | Lupu Ioan | 2021 | |
Z0731834FC | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 | |
Z263184339 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 | |
Z36320FC24 | Titocci srl | 2021 | |
ZFA30B8770 | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021