Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Z8D327C478 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
Z42327502B | L'Elettrica sas | 2021 | |
ZC83284B02 | ECOFIVE Srl | 2021 | |
Z113234D28 | NOVA SALUS SRL | 2021 | |
Z36324727C | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
ZD03277867 | Pagliarani Antonella | 2021 | |
ZC63278A4C | STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L. | 2021 | |
ZCF32781F0 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2021 | |
ZDB31A48AC | FOTOLITO MOGGIO SRL | 2021 | |
8700370C71 | Schindler S.p.A. | 2021 | |
88012415D5 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2021 | |
Z5C328AF52 | BANCA POPOLARE DI BARI SPA | 2021 | |
Z2430E7A91 | Digitalia Lab S.r.l. | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
ZBF3283ADB | CARDO Srl | 2021 | |
ZDD32239B9 | Newlamplast - SNC di Bellachioma Moreno e C. | 2021 | |
Z873287742 | Strolighi Claudio | 2021 | |
Z9932502D3 | Titocci srl | 2021 | |
Z86329624D | AeT Idrotermica S.r.l. | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021