Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2021 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2021 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2021 | |
8825860214 | Leasys spa | 2021 | |
Z1730A4F41 | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
ZA230CBB1E | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z64310AFE6 | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z82316D2DA | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
ZC231D9FC4 | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
ZB132E0F47 | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z7F331C59A | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
ZCE347555D | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
ZD53233582 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2021 | |
88012415D5 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2021 | |
ZB03370E21 | Gialtour S.r.l. | 2021 | |
ZEC3224C79 | Gialtour S.r.l. | 2021 | |
Z8A32782F3 | Gialtour S.r.l. | 2021 | |
Z263466207 | Maggioli S.p.A. | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021