Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z1D30637C5 | Tecnoborsa SCPA | 2021 | |
Z9F3110A51 | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C | 2021 | |
ZA83384E8C | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C | 2021 | |
Z3031143A9 | GUASCO SNC | 2021 | |
ZE132A3CF6 | GUASCO SNC | 2021 | |
Z3C3229E75 | IMQ SPA | 2021 | |
ZEA305B8A8 | Elettroservizi S.r.l. | 2021 | |
Z673209F75 | Giolitti Catering Srl | 2021 | |
ZE2305E0A9 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2021 | |
8852820A2A | Telecom Italia Spa | 2021 | |
Z6E3109D06 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2021 | |
Z903423479 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2021 | |
ZCB31BE21E | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2021 | |
Z9133DE6B2 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2021 | |
Z1D30B3A39 | InfoCert S.p.a. | 2021 | |
86196296DE | Infordata Spa | 2021 | |
8634760D5B | Infordata Spa | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021