Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z5933CEC4A | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z3C33EF9D9 | Mancini Group di Mancini Giuliano | 2021 | |
Z7934466F2 | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z963263FB0 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2021 | |
Z343431D8A | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2021 | |
Z943269473 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2021 | |
Z693263199 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2021 | |
z233039db0 | Alsco Italia S.r.l. | 2021 | |
ZFA30B8770 | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL | 2021 | |
z243401a80 | Agilent Technologies Italia S.p.a. | 2021 | |
ZEB3311E9E | CPS ANALITICA SRL | 2021 | |
ZC230D7D0D | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2021 | |
Z9730E3493 | MERCK LIFE SCIENCE SRL | 2021 | |
z84341916c | Vwr International Pbi S.r.l. | 2021 | |
Z3930B74C1 | SA.MER AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI | 2021 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2021 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2021 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2021 | |
Z593361722 | FIERA DI ROMA SRL | 2021 | |
8825860214 | Leasys spa | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021