Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZD233985E4 | FE.AL. di Filippetti Alessandro & C. S.a.s. | 2021 | |
Z0C3426A1E | PROGETTO UFFICIO 2020 S.R.L.S. | 2021 | |
Z543027AF3 | Temrex s.r.l. | 2021 | |
8622197E0A | Estra Energie Srl | 2021 | |
8624185699 | Cerqua Claudio | 2021 | |
ZE830BC833 | MM Noleggio Ponteggi Srls | 2021 | |
Z1830B1E67 | Titocci srl | 2021 | |
Z5F3101C76 | PROGETTO UFFICIO 2020 S.R.L.S. | 2021 | |
ZD330F4D79 | Titocci srl | 2021 | |
Z36320FC24 | Titocci srl | 2021 | |
Z62317BE5D | Make Engineering S.r.l. | 2021 | |
ZC3317BB18 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2021 | |
ZC1317BE7A | MDF Rome Group S.r.l.s. | 2021 | |
ZAA318D49D | Titocci srl | 2021 | |
Z8331B1080 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL | 2021 | |
Z3B3191AB4 | De Masi srl | 2021 | |
Z5631BD922 | Titocci srl | 2021 | |
Z8531C8794 | Titocci srl | 2021 | |
Z6D317F15F | AeT Idrotermica S.r.l. | 2021 | |
ZCA31E3BDB | Titocci srl | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021