Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z62317BE5D | Make Engineering S.r.l. | 2021 | |
Z6133D961B | Schindler S.p.A. | 2021 | |
Z613374A37 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
Z613136157 | CARNEVALE EMILIANO | 2021 | |
Z5F34662AF | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2021 | |
Z5F3101C76 | PROGETTO UFFICIO 2020 S.R.L.S. | 2021 | |
Z5D33D9602 | Schindler S.p.A. | 2021 | |
Z5D30D2023 | Università Commerciale Luigi Bocconi | 2021 | |
Z5C328AF52 | BANCA POPOLARE DI BARI SPA | 2021 | |
Z5933CEC4A | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z593361722 | FIERA DI ROMA SRL | 2021 | |
Z59334BC0C | Bit4id Srl | 2021 | |
Z583224BCD | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
Z5631BD922 | Titocci srl | 2021 | |
Z5630C1586 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2021 | |
Z543027AF3 | Temrex s.r.l. | 2021 | |
Z523321799 | Titocci srl | 2021 | |
Z523190864 | CARNEVALE EMILIANO | 2021 | |
Z5230A05EF | Ferrari Computer di Ferrari Filippo | 2021 | |
Z513364505 | Pagliarani Antonella | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021