Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZEB3311E9E | CPS ANALITICA SRL | 2021 | |
Z2A339A9FD | Agenzia NOVA S.r.l. | 2021 | |
Z94305398C | Lupu Ioan | 2021 | |
Z2E3171765 | Lupu Ioan | 2021 | |
8779680522 | Lupu Ioan | 2021 | |
90150541E8 | Lupu Ioan | 2021 | |
Z933234BEB | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2021 | |
Z02321BD01 | S.F.A.P. SRL | 2021 | |
ZC233264D9 | ITS di Volpato Luca & C. snc | 2021 | |
Z763015A0D | Unidata SpA | 2021 | |
Z59334BC0C | Bit4id Srl | 2021 | |
Z1B305A524 | Elis Italia SpA | 2021 | |
ZC83466097 | Edicola Fausto Giorgetti | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
ZAC3337A46 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021