Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZE53466286 | GEDI DIGITAL SRL | 2021 | |
ZAD3132E40 | Maestripieri S.r.l. | 2021 | |
Z243101A49 | Seclan srl | 2021 | |
Z1730EE8CC | Seclan srl | 2021 | |
8775043290 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | 2021 | |
z233039db0 | Alsco Italia S.r.l. | 2021 | |
ZF4302364D | ISWEB SPA | 2021 | |
ZF7302303F | ISWEB SPA | 2021 | |
Z90307D621 | Stone Arredo srl | 2021 | |
Z483291F96 | Stone Arredo srl | 2021 | |
Z9E33A9C0E | Stone Arredo srl | 2021 | |
Z6D349371A | Stone Arredo srl | 2021 | |
Z543027AF3 | Temrex s.r.l. | 2021 | |
899998703A | EDISER SRL | 2021 | |
z84341916c | Vwr International Pbi S.r.l. | 2021 | |
ZEA3034B0A | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2021 | |
Z2A31A89B8 | ALKIMIE SRL | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021