Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
8852820A2A | Telecom Italia Spa | 2021 | |
ZB03370E21 | Gialtour S.r.l. | 2021 | |
Z3E3216B21 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2021 | |
ZEC3224C79 | Gialtour S.r.l. | 2021 | |
Z7F30BD805 | SAVENT SRL | 2021 | |
Z9431608D3 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 | |
ZE8301A9CD | Martino Emiliano | 2021 | |
ZF2302796A | Tionis S.r.l. | 2021 | |
Z4B348EE35 | M.P.I.M. Srl | 2021 | |
ZE130279BC | Zulli Ivan | 2021 | |
Z7C30279F7 | Microcool Italia S.r.l. | 2021 | |
Z1D30637C5 | Tecnoborsa SCPA | 2021 | |
ZCF32781F0 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2021 | |
Z1A33CC7B3 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2021 | |
Z4D30FE3A5 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
ZC831BDB6D | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2021 | |
Z833125603 | Roberto Scano | 2021 | |
ZCB31BE21E | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2021 | |
ZB53443D45 | TOOLBOX SRL | 2021 | |
Z273443E37 | SAVENT SRL | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021