Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZCC3087282 | Schindler S.p.A. | 2021 | |
ZA232802FF | Schindler S.p.A. | 2021 | |
ZA633D6FD6 | Schindler S.p.A. | 2021 | |
Z6133D961B | Schindler S.p.A. | 2021 | |
Z5D33D9602 | Schindler S.p.A. | 2021 | |
ZB33216277 | OVERTEC S.R.L. | 2021 | |
Z433050D2A | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 | |
Z92304FF29 | B.C.D. Progetti | 2021 | |
Z0A30DE178 | EDILNOVA SRL | 2021 | |
ZF231B315C | Castrucci Massimiliano | 2021 | |
Z0D32FF38C | Castrucci Massimiliano | 2021 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2021 | |
Z91319FCD7 | Artigiano dell'Ottone di Tozzi Rodolfo | 2021 | |
ZD13029D9F | CARDO Srl | 2021 | |
Z7B30C2466 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
Z7531137DD | CARNEVALE EMILIANO | 2021 | |
Z613136157 | CARNEVALE EMILIANO | 2021 | |
8779680522 | Lupu Ioan | 2021 | |
Z98321C419 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
Z8D327C478 | L'Infisso S.r.l. | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021