Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZCB31BE21E | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2021 | |
Z673209F75 | Giolitti Catering Srl | 2021 | |
ZA1322C768 | SARACINI BUS SRL | 2021 | |
ZCF32781F0 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2021 | |
Z7F331C59A | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z17332FBD5 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z4C334DFC3 | REGISTER SPA | 2021 | |
ZB1337C9AB | Organismo Ispezioni Impianti Termici Srl | 2021 | |
Z1A33CC7B3 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2021 | |
Z9133DE6B2 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2021 | |
Z3733E4222 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z273443E37 | SAVENT SRL | 2021 | |
ZB53443D45 | TOOLBOX SRL | 2021 | |
Z4B348EE35 | M.P.I.M. Srl | 2021 | |
Z903423479 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2021 | |
Z1932694AZ | GIOLITTI CATERING S.R.L. | 2021 | |
Z2D304B2EA | Travel International Società Cooperativa Europea | 2021 | |
Z21305BC54 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
Z2B3026FE6 | Radio Taxi 3570 Soc. Coop. | 2021 | |
Z833177AC8 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021