Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z323466252 | Sprint Soluzioni Editoriali Srl | 2021 | |
Z353466226 | FISCO E TASSE S.R.L. | 2021 | |
Z263466207 | Maggioli S.p.A. | 2021 | |
Z7234661EC | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2021 | |
ZE234661B7 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2021 | |
ZC83466097 | Edicola Fausto Giorgetti | 2021 | |
ZC231D9FC4 | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z2731E8594 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z02321BD01 | S.F.A.P. SRL | 2021 | |
Z583224BCD | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
ZE2305E0A9 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2021 | |
Z0134607A8 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
Z933234BEB | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2021 | |
Z2734128F0 | VINCAL S.r.l. | 2021 | |
89642740ED | Edenred Italia srl | 2021 | |
86196296DE | Infordata Spa | 2021 | |
8634760D5B | Infordata Spa | 2021 | |
Z5630C1586 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2021 | |
ZA230CBB1E | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z243101A49 | Seclan srl | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021