Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z9A317F2B7 | M&M Medical Lab Srl | 2021 | |
Z2631DAE96 | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z113234D28 | NOVA SALUS SRL | 2021 | |
Z36324727C | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
ZBE32A3678 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2021 | |
Z7A335FBC0 | Mancini Group di Mancini Giuliano | 2021 | |
Z5933CEC4A | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z3C33EF9D9 | Mancini Group di Mancini Giuliano | 2021 | |
Z7934466F2 | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
0000000000 | Sistema Camerale Servizi Scrl | 2021 | |
Z893061526 | Opera S.r.l. | 2021 | |
Z4630A58FB | Giorgino Francesco | 2021 | |
Z8930A4F96 | Roberto Panzarani | 2021 | |
ZCC30A54E6 | Alberto Castelvecchi | 2021 | |
Z2530A3698 | Alfonso Celotto | 2021 | |
ZAB30856FC | Fondazione Irso | 2021 | |
Z8B3037DE9 | UBIK S.C.A.R.L. | 2021 | |
Z873080E88 | UBIK S.C.A.R.L. | 2021 | |
Z71307CEC1 | Fabrizio Maronta | 2021 | |
Z84304F38B | Istituto Piepoli S.p.a. | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021