Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
ZA43A1DA35 | Low Cost Service srl | 2023 | |
ZB23A22A75 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2023 | |
Z833A34FB2 | NADA 2008 S.r.l. | 2023 | |
ZA83A3722E | NADA 2008 S.r.l. | 2023 | |
ZB13987F7C | ISWEB SPA | 2023 | |
9669820BE4 | Estra Energie Srl | 2023 | |
9668473452 | ALCOR SRL | 2023 | |
9679300B09 | INGRAM MICRO SRL, IM DIRECT SRL | 2023 | |
Z34398473E | LUPU srls | 2023 | |
9669726E51 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2023 | |
ZBE3A23393 | Ciavarro Giancarlo | 2023 | |
Z803A11441 | Titocci srl | 2023 | |
ZC63A2B62C | L'Infisso S.r.l. | 2023 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2023 | |
ZCC39EFADA | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2023 | |
ZAF3A22F88 | Titocci srl | 2023 | |
ZA13A2E220 | DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. | 2023 | |
Z0C3A43081 | MANUTAN ITALIA SPA | 2023 | |
Z383A4F0C5 | Gialtour S.r.l. | 2023 | |
ZDD3A52CEE | RAJAPACK S.R.L. | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023