Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z3D3A561E4 | Make Engineering S.r.l. | 2023 | |
9731657169 | Make Engineering S.r.l. | 2023 | |
ZD83B37C93 | Make Engineering S.r.l. | 2023 | |
Z183D6E248 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2023 | |
ZBA3C9744D | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2023 | |
ZF83A9709B | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2023 | |
Z5B3AF951F | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2023 | |
Z493CA111D | SAVENT SRL | 2023 | |
9669726E51 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2023 | |
ZB33A94F4D | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2023 | |
9668473452 | ALCOR SRL | 2023 | |
ZF83DA5F13 | DigitalPA SRL | 2023 | |
Z673B67C38 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2023 | |
Z4D399E8CC | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2023 | |
ZC33D48F25 | VINCAL S.r.l. | 2023 | |
Z6C3CE3C79 | VINCAL S.r.l. | 2023 | |
9922942EC5 | Appalti Costruzioni Edili - A.C.E. S.r.l. | 2023 | |
970421076C | Centro Europa Ricerche Srl | 2023 | |
Z1F39702EE | Alsco Italia S.r.l. | 2023 | |
ZB13987F7C | ISWEB SPA | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023