Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
9842090D97 | LUPU srls | 2023 | |
A02A622DB6 | Fiera Roma Srl | 2023 | |
A038E1FF10 | EDISER SRL | 2023 | |
A022B12FC9 | MOA Soc. Coop. r.l. | 2023 | |
A0191A6438 | Fiera Roma Srl | 2023 | |
ZB03CBF8B7 | APA Service S.r.l. | 2023 | |
A01B0086D3 | FIERA DI ROMA SRL | 2023 | |
A01E402B47 | Fiera Roma Srl | 2023 | |
Z2E3CDCAB2 | FIR Srls | 2023 | |
Z7E3B6FDF5 | Fiera Roma Srl | 2023 | |
A01CF3D78E | Coldiretti Lazio | 2023 | |
97214255B1 | MOA Soc. Coop. r.l. | 2023 | |
97461433A2 | Fiera Roma Srl | 2023 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2023 | |
ZA03D451BF | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2023 | |
Z6E3DB61FB | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C | 2023 | |
Z623C5D788 | Cerqua Claudio | 2023 | |
A001E871F7 | A&T 2.0 SRL | 2023 | |
Z6C3CE3C79 | VINCAL S.r.l. | 2023 | |
Z4239880F1 | Cerqua Claudio | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023