Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZD03A26587 | FIERA DI ROMA SRL | 2023 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2023 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2023 | |
Z0E3B85554 | Quality Service S.r.l. | 2023 | |
ZAF398F886 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2023 | |
Z573989C2C | SA.MER AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI | 2023 | |
ZA439C4C87 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2023 | |
ZAD3BA122D | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2023 | |
Z963A9223A | Tiburtini Srl | 2023 | |
ZD73D21D1D | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2023 | |
Z1F39702EE | Alsco Italia S.r.l. | 2023 | |
Z493976D5B | ELEXIND S.P.A. | 2023 | |
Z813987969 | NYL LABORATORIES SRL | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
Z7C3DAA49A | FORMEL S.R.L. | 2023 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2023 | |
8987113044 | Avv. Luca Tamassia | 2023 | |
ZC439EF8B2 | Avv. Luca Tamassia | 2023 | |
ZF539F08D8 | Segni di Integrazione - Lazio - Cooperativa sociale Onlus | 2023 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023