Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | Show.it S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | CAMCOM Universitas Mercatorum S.C.a r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Isnart S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | Retecamere società consortile a responsabilità limitata | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013