Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZBF0AAC4A8 | Biancone Giannantonio | 2013 | |
Z2A09CD5C0 | Revelox di Riccardo Ciambrone & C. S.n.c. | 2013 | |
Z550A08CA1 | Revelox di Riccardo Ciambrone & C. S.n.c. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z7A0B97D9C | Show.it S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
50468719B1 | M & C Management & Consulting S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
Z85087556A | InfoCert S.p.a. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
5297734465 | Cresme Europa Servizi S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z1C07C8B91 | Wizards Servizi S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z1C07245F3 | Ccg Srl | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
ZBD0C008A9 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013