Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZEC0BEE65D | Gallo Pomi Servizi S.r.l. | 2013 | |
ZA8078003A | CEIDA Centro Italiano di Direzione Aziendale S.r.l. | 2013 | |
Z640768902 | CEIDA Centro Italiano di Direzione Aziendale S.r.l. | 2013 | |
Z660BC072C | AICCON - Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit | 2013 | |
Z4B09FCABE | Fondazione Ahref | 2013 | |
Z520C03E2E | Digitalia Lab S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
ZE40C90C69 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z8B0B0B31D | Hyperborea S.r.l. | 2013 | |
ZDB0A4C5ED | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
533040120F | KPMG Advisory S.p.A. | 2013 | |
0000000000 | CAMCOM Universitas Mercatorum S.C.a r.l. | 2013 | |
ZD607BAB2B | Logatek S.r.l. | 2013 | |
Z6C07859F2 | Memograph di Panero Giovanna | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z480945750 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | Show.it S.r.l. | 2013 | |
Z1E08E6903 | GESTIONI & PARTECIPAZIONI S.R.L. | 2013 | |
Z4B08ED344 | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013