Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
ZE00DE6B54 | Sigiltech S.r.l. | 2014 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2014 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2014 | |
ZABOF62078 | Maggioli S.p.A. | 2014 | |
Z220DFDAC7 | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2014 | |
Z8E0EDECB7 | Tecnoconference Europe Srl | 2014 | |
ZEA0F59CCD | Automation Roma S.r.l. | 2014 | |
Z870F403BC | Botar Sorin | 2014 | |
ZDC0F81750 | Botar Sorin | 2014 | |
Z6D0F7DEEC | VITROCISET S.P.A. | 2014 | |
Z150DF8ACC | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
3370496D46 | Xerox Italia Rental Services s.r.l. | 2014 | |
ZF80F80C3B | Revelox di Riccardo Ciambrone & C. S.n.c. | 2014 | |
ZA80FD1C6B | Tecnoconference Europe Srl | 2014 | |
Z4A1006CAE | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
Z6A10C4417 | Gialtour S.r.l. | 2014 | |
0000000000 | Azienda Speciale Asset Camera | 2014 | |
0000000000 | CAMCOM Universitas Mercatorum S.C.a r.l. | 2014 |
ultima modifica:
domenica 06 aprile 2014
Affidamenti 2014