Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
ZD91265E7D | Systemax Italy S.r.l. | 2014 | |
Z230DE075D | Italposte Radio Recapiti S.r.l. | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
Z1B12A93CC | De Vellis Traslochi e Trasporti Srl | 2014 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
Z240DF8CR1 | Hyperborea S.r.l. | 2014 | |
Z890E29047 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA | 2014 | |
Z0B0EC0569 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
Z0E0E45766 | Plantinox Sud S.r.l. | 2014 | |
Z680E439BB | InfoCert S.p.a. | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 |
ultima modifica:
domenica 06 aprile 2014
Affidamenti 2014