Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
5932063d3c | Kyocera Document Solutions Italia Spa | 2014 | |
59276768f9 | Italware srl | 2014 | |
5876903DC3 | Estra Energie Srl | 2014 | |
5836456BD8 | IMQ SPA | 2014 | |
56377312CC | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2014 | |
5612501E54 | Leasys spa | 2014 | |
5611550D8A | Restauro San Giorgio di Pandimiglio Adriano S.a.s. | 2014 | |
5530557802 | Pontina Costruzioni S.R.L. | 2014 | |
3370496D46 | Xerox Italia Rental Services s.r.l. | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 |
ultima modifica:
domenica 06 aprile 2014
Affidamenti 2014