Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2016 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2016 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2016 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2016 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2016 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2016 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2016 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2016 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2016 |
ultima modifica:
giovedì 28 gennaio 2016
Affidamenti 2016