Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z9822C1CD5 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
Z97260A1BB | MEF SRL | 2018 | |
Z9724EE91A | Flex | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 | |
Z972389EC6 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
Z97237C80D | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z952436350 | CARDO Srl | 2018 | |
Z95230E3A6 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z94258F7FC | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z93234228C | Foss Italia S.r.l. | 2018 | |
Z9121FC4DB | E.L.T.I. SRL | 2018 | |
Z90235CE34 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z8F236C8EF | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z8D24DF827 | B.G. Costruzioni S.r.l. | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 | |
Z8B266FC09 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2018 | |
Z8B25FD485 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z8B244F397 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z8B240503E | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z8A254E30D | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018