Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z122671D1D | Odorisio SPA | 2018 | |
Z13220D3D2 | Tiburtini Srl | 2018 | |
Z13248EE4F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z1421B718D | Initial Italia S.r.l. | 2018 | |
Z1421F5E88 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
Z152524F09 | Certiline S.r.l. | 2018 | |
Z1622DF2BC | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. | 2018 | |
Z16242A049 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z16248E93C | S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l. | 2018 | |
Z1624EEC92 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z17236BE29 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z1723A9D6A | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z18241D1F2 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2018 | |
Z18267A7FF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z192322528 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z19266DA5E | ASTRID SERVIZI S.R.L. | 2018 | |
Z1B21F1BC9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z1B236225D | ARGOR HERAEUS ITALIA SPA | 2018 | |
Z1B2368D3C | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018