Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z9B22EE76C | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZD92418B68 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z8B244F397 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z13248EE4F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZEC24D5C5F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZAF250312A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZE725B5F8A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z3425633B4 | Guido Milio | 2018 | |
Z4E2199DD0 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
Z09224E167 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
7455505D58 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
7441878001 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
Z22251ACD7 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
ZF6251F1BF | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
Z862292AE7 | Hyperborea S.r.l. | 2018 | |
ZD7262A414 | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z97237C80D | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z8925866DA | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
ZE621E5D62 | Maggioli S.p.A. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018