Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z36257CF0F | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
Z192322528 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z8A2379F4A | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z302379F8B | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
7685060821 | Arianna Vicari | 2018 | |
Z372491E40 | Marco Manni | 2018 | |
7685060821 | INTERM S.R.L. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z362204643 | Piresti S.R.L. | 2018 | |
ZDE2232BAD | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z3C22A78E8 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z95230E3A6 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z3F2382ED0 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZE023E46FE | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z852441172 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z1024BFBEA | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z5724EED6C | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZF12537C82 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z8125B636C | Pagliarani Antonella | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018