Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZAA239DDA5 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
Z9B2527FE6 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZDE2367D29 | Elettromeccanica D.T.M. snc | 2018 | |
ZBD257D703 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z8224763AF | AB Tende Srl | 2018 | |
Z97237C80D | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z8925866DA | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
7387510E18 | Lanciano Pasquale | 2018 | |
Z5A2461945 | DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. | 2018 | |
Z4D2501D9D | C2 S.r.l. | 2018 | |
Z50224374F | Converge SpA | 2018 | |
Z0F2247630 | VMWAY S.R.L. | 2018 | |
ZD0257B9D1 | Mannozzi Marco srl | 2018 | |
Z18267A7FF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z9B22EE76C | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZD92418B68 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
Z5D2423200 | BP MANAGEMENT SAS di Ferdinando Platania e C. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018