Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
7387510E18 | Lanciano Pasquale | 2018 | |
ZB42352F44 | CORPORATE EXPRESS SRL | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
Z2521B51DB | ANGELICUM UNIVERSITY PRESS SRL | 2018 | |
Z3221E174C | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z0E22B4C0E | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z0723E841F | Argotech srl - Antincendio | 2018 | |
Z202312EFC | Euroclimaker srl | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 | |
ZB62398F80 | Altobelli Luca | 2018 | |
ZD524816EE | Altobelli Luca | 2018 | |
Z342369AD6 | FATTORI SAFEST SRL | 2018 | |
ZE72326C5E | ARETI SPA | 2018 | |
739816246A | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2018 | |
Z18241D1F2 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2018 | |
Z5D2423200 | BP MANAGEMENT SAS di Ferdinando Platania e C. | 2018 | |
Z952436350 | CARDO Srl | 2018 | |
Z7A2428746 | iGuzzini Illuminazione SpA | 2018 | |
ZA023C33FA | ROBERTO MALFATTO | 2018 | |
Z9924928FA | Atlas S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018