Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z8224763AF | AB Tende Srl | 2018 | |
ZBD257D703 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
ZDE2367D29 | Elettromeccanica D.T.M. snc | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z9B2527FE6 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 | |
ZAA239DDA5 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
Z0723E841F | Argotech srl - Antincendio | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
766196016A | Centro Europa Ricerche Srl | 2018 | |
Z3425633B4 | Guido Milio | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z69215155A | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z16248E93C | S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z4E2314144 | Elis Italia SpA | 2018 | |
Z7C24D3A43 | Unidata SpA | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018