Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
ZCF2D6D653 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2020 | |
Z722D866C8 | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
ZA12D9830A | Pagliarani Antonella | 2020 | |
ZC92D4A5D7 | Stone Arredo srl | 2020 | |
Z0E2D9C25E | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2020 | |
Z9E2D8E751 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZAF2DA46FC | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2020 | |
Z402D14566 | ITS di Volpato Luca & C. snc | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
Z442D3E328 | Lupu Ioan | 2020 | |
ZBD2D205ED | CARDO Srl | 2020 | |
ZBE2D3992B | Marrocco Elevators S.r.l. | 2020 | |
Z162D41291 | Visalli Antonio | 2020 | |
ZE12D6F6A1 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2020 | |
ZEE2D82046 | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2020 | |
Z4C2D3D891 | OVERTEC S.R.L. | 2020 | |
ZCF2D3E93F | Argotech srl - Antincendio | 2020 | |
ZBD2DC0BD0 | VINCAL S.r.l. | 2020 | |
Z3D2D7D22C | Stone Arredo srl | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020