Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z312BF4AF5 | Gialtour S.r.l. | 2020 | |
Z302BA134A | EU.R.E.S. SRL | 2020 | |
Z2F2F4688A | Eurosanità S.p.A. | 2020 | |
Z2E2EFB53C | Biolife Italiana Srl | 2020 | |
Z2B2B31591 | Poste Italiane S.p.A. | 2020 | |
Z2A2E97BE0 | Farmatua S.r.l. | 2020 | |
Z292F4B948 | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z292CBEF4A | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z262BE413A | MYO SPA | 2020 | |
Z252F8084F | Cerqua Claudio | 2020 | |
Z252F6DC49 | GRUPPO E SRL | 2020 | |
Z242FE7E17 | QBE Insurance SE | 2020 | |
Z242C0B626 | CR8 ARREDI SRLS | 2020 | |
Z232F0E71E | Lupu Ioan | 2020 | |
Z232DBC9CB | Tiburtini Srl | 2020 | |
Z212B80B85 | Unidata SpA | 2020 | |
Z202BFF6DC | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2020 | |
Z1D2FC6AC0 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2020 | |
Z1D2F16CCE | Pagliarani Antonella | 2020 | |
Z1B2EA11C4 | Carcan Roma Srls | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020