Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZD82BD743E | Appalti Costruzioni Edili - A.C.E. S.r.l. | 2020 | |
ZCB2BF0D84 | GEDI DIGITAL SRL | 2020 | |
ZC72CB6869 | GEDI DIGITAL SRL | 2020 | |
8332913956 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 2020 | |
Z242FE7E17 | QBE Insurance SE | 2020 | |
Z5D2B8D405 | Alsco Italia S.r.l. | 2020 | |
Z492B87C45 | ISWEB SPA | 2020 | |
ZF22B87DB3 | ISWEB SPA | 2020 | |
Z262BE413A | MYO SPA | 2020 | |
ZBA2DA4CE4 | MYO SPA | 2020 | |
ZC92D4A5D7 | Stone Arredo srl | 2020 | |
Z3D2D7D22C | Stone Arredo srl | 2020 | |
Z5C2DD77E5 | Stone Arredo srl | 2020 | |
ZB92E1C875 | Stone Arredo srl | 2020 | |
Z0B2FD2AF9 | Stone Arredo srl | 2020 | |
ZF12ECFDB2 | Vwr International Pbi S.r.l. | 2020 | |
ZE72CEE27A | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2020 | |
ZE62C0B097 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2020 | |
Z6F2BBE167 | Chebios S.r.l. | 2020 | |
Z242C0B626 | CR8 ARREDI SRLS | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020