Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z5C2C92878 | Sigiltech S.r.l. | 2020 | |
ZDB2CAD5D4 | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2020 | |
Z362CAFDAD | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z792CB8A4B | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z292CBEF4A | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZBF2CC9051 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZD12D3402A | M&M Medical Lab Srl | 2020 | |
Z9E2D8E751 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZAF2DA46FC | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2020 | |
Z842DB89BC | Carcan Roma Srls | 2020 | |
ZEB2E7C0C2 | Ciavarro Giancarlo | 2020 | |
Z2A2E97BE0 | Farmatua S.r.l. | 2020 | |
Z1B2EA11C4 | Carcan Roma Srls | 2020 | |
Z002E40A18 | Ciavarro Giancarlo | 2020 | |
Z8F2EAD3CA | Sanità e Sicurezza S.r.l. | 2020 | |
ZE72ED8735 | ELEXIND S.P.A. | 2020 | |
ZF72F064FD | ELEXIND S.P.A. | 2020 | |
Z112BDEB2B | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2020 | |
ZBB2D6FC13 | PA.L.MER. S.C.A.R.L. | 2020 | |
Z5D2B8D405 | Alsco Italia S.r.l. | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020