Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z1B2BD24DE | Digitalia Lab S.r.l. | 2020 | |
Z5D2C1D12E | Digitalia Lab S.r.l. | 2020 | |
Z342EBA693 | Digitalia Lab S.r.l. | 2020 | |
ZB82BFFF79 | Domingo Salotti S.r.l. | 2020 | |
ZC72C0018E | Michael WF S.r.l. | 2020 | |
Z5B2C2E32C | New CopySystem | 2020 | |
Z5A2C3A11D | Ortopedia Zimbile Srl | 2020 | |
ZF62C58364 | Idea di Graziano Piva | 2020 | |
ZDB2CAD5D4 | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2020 | |
ZAF2DA46FC | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2020 | |
Z362CAFDAD | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z792CB8A4B | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z292CBEF4A | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZBF2CC9051 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZB92CDA42C | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
Z9E2D8E751 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZB32C89747 | Nanosystems Srl | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020