Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Area | Soggetto beneficiario | ▲ Ufficio proponente | Anno |
---|---|---|---|
Area 3 | 2021 | ||
Area 3 | Area III - Investimenti e Promozione | 2021 | |
Area 3 | Area III - Struttura Investimenti e Promozione | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozione - Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozione - Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozione - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozione - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozione - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozione - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozione - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozioni - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozioni - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozioni - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Investimenti e Promozioni - Ufficio Partecipazioni | 2021 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle Imprese | 2021 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle Imprese | 2021 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle Imprese | 2021 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle Imprese | 2021 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle Imprese | 2021 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle Imprese | 2021 |
ultima modifica:
mercoledì 27 gennaio 2021
Anno 2021