Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZF9305EBC3 | Carcan Roma Srls | 2021 | |
Z6B30C93C8 | Orpheo Italia Srl | 2021 | |
Z2A31A89B8 | ALKIMIE SRL | 2021 | |
ZCA304E127 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
ZA230872F4 | Pagliarani Antonella | 2021 | |
Z1730A4F41 | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
ZBA30CBCAF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
Z3E30DEA95 | Pagliarani Antonella | 2021 | |
Z2E302FCEA | Pagliarani Antonella | 2021 | |
Z83313F2CA | Pagliarani Antonella | 2021 | |
Z82316D2DA | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z49317C16E | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
ZAD3132E40 | Maestripieri S.r.l. | 2021 | |
ZD9319F4CB | Pagliarani Antonella | 2021 | |
ZB231D0B53 | UBIK S.C.A.R.L. | 2021 | |
ZF2320CEBA | Pagliarani Antonella | 2021 | |
ZDB31A48AC | FOTOLITO MOGGIO SRL | 2021 | |
Z7432AA6E3 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
Z5F34662AF | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2021 | |
ZE53466286 | GEDI DIGITAL SRL | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021