Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z0134607A8 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
9047469F98 | RTI Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.a./Cassa Salute | 2021 | |
9024705E26 | KEY-BIZ SRL | 2021 | |
90150541E8 | Lupu Ioan | 2021 | |
9014912CB6 | Cerqua Claudio | 2021 | |
9010822D89 | RTI Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.a./Cassa Salute | 2021 | |
899998703A | EDISER SRL | 2021 | |
8987113044 | Avv. Luca Tamassia | 2021 | |
89642740ED | Edenred Italia srl | 2021 | |
89545719BF | ELETTROSERVIZI S.R.L. | 2021 | |
8942157565 | Termosystem Sas di Dominici M. e C. | 2021 | |
8852820A2A | Telecom Italia Spa | 2021 | |
8825860214 | Leasys spa | 2021 | |
88012415D5 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2021 | |
8779680522 | Lupu Ioan | 2021 | |
8775043290 | Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | 2021 | |
8766318277 | Cerqua Claudio | 2021 | |
8757010143 | Ciavarro Giancarlo | 2021 | |
8700370C71 | Schindler S.p.A. | 2021 | |
8676875FC0 | Italware srl | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021