Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
8825860214 | Leasys spa | 2021 | |
Z4233967E7 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
Z763361911 | Artigiano dell'Ottone di Tozzi Rodolfo | 2021 | |
Z6434644A8 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
Z433445187 | CARDO Srl | 2021 | |
Z4C342881D | Maggi Francesco | 2021 | |
90150541E8 | Lupu Ioan | 2021 | |
9014912CB6 | Cerqua Claudio | 2021 | |
ZCB344027D | Ciavarro Giancarlo | 2021 | |
ZB33216277 | OVERTEC S.R.L. | 2021 | |
0000000000 | Sistema Camerale Servizi Scrl | 2021 | |
ZB932F3793 | Nested Srl | 2021 | |
Z253461061 | AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI ASTI PER LA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
Z763190B3B | CARNEVALE EMILIANO | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
Z343431D8A | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021