Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
97461433A2 | Fiera Roma Srl | 2023 | |
9731657169 | Make Engineering S.r.l. | 2023 | |
97214255B1 | MOA Soc. Coop. r.l. | 2023 | |
970421076C | Centro Europa Ricerche Srl | 2023 | |
9679300B09 | INGRAM MICRO SRL, IM DIRECT SRL | 2023 | |
9669820BE4 | Estra Energie Srl | 2023 | |
9669726E51 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2023 | |
9668473452 | ALCOR SRL | 2023 | |
964948923B | Canon | 2023 | |
9649465E69 | Canon | 2023 | |
8987113044 | Avv. Luca Tamassia | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2023 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023