Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
Z173AA5A1A | Maggioli S.p.A. | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
A03A63A38C | RTI Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.a./Cassa Salute | 2023 | |
Z553DC06D3 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2023 | |
Z7C3DAA49A | FORMEL S.R.L. | 2023 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2023 | |
8987113044 | Avv. Luca Tamassia | 2023 | |
ZC439EF8B2 | Avv. Luca Tamassia | 2023 | |
ZF539F08D8 | Segni di Integrazione - Lazio - Cooperativa sociale Onlus | 2023 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
Z493976D5B | ELEXIND S.P.A. | 2023 | |
Z813987969 | NYL LABORATORIES SRL | 2023 | |
Z1F39702EE | Alsco Italia S.r.l. | 2023 | |
ZD73D21D1D | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023