Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZC43D7D7AD | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2023 | |
Z623C9064D | Virtual Logic Srl | 2023 | |
ZE53C11BAF | PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA | 2023 | |
Z5D3D18F66 | MM Noleggio Ponteggi Srls | 2023 | |
ZC33D467ED | Agilent Technologies Italia S.p.a. | 2023 | |
ZDA3B82753 | LUPU srls | 2023 | |
ZD73BB9504 | FATTORI SAFEST SRL | 2023 | |
ZBE3C1C980 | Palma Srl | 2023 | |
ZEA3B45FFE | LOYD JOHN | 2023 | |
Z1F3B6CCD2 | Titocci srl | 2023 | |
ZDC3BC5E61 | LUPU srls | 2023 | |
ZEB397CEF2 | Cerqua Claudio | 2023 | |
Z553981840 | Ciavarro Giancarlo | 2023 | |
ZB039D1DA9 | LUPU srls | 2023 | |
ZF0397751C | BLEKA SRL | 2023 | |
ZCF397CB52 | Ciavarro Giancarlo | 2023 | |
Z1539AF319 | LOYD JOHN | 2023 | |
Z3D3A603AB | LOYD JOHN | 2023 | |
ZC03AC341E | BLEKA SRL | 2023 | |
ZB23AD5872 | PAPI MARCO | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023