Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | CAMCOM Universitas Mercatorum S.C.a r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z530BC5C41 | NADA 2008 S.r.l. | 2013 | |
ZA10BC027C | Quasartek Srl | 2013 | |
ZDE0C37545 | W2K Srl | 2013 | |
533040120F | KPMG Advisory S.p.A. | 2013 | |
ZB00D159C7 | Ciavarro Giancarlo | 2013 | |
Z120C1DB5B | Aarom S.r.l. | 2013 | |
Z540BD0334 | Aarom S.r.l. | 2013 | |
ZB00B56265 | Cartotec 92 S.a.s. di Simeoli Giuseppe | 2013 | |
ZDB0A4C5ED | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2013 | |
Z8B0B0B31D | Hyperborea S.r.l. | 2013 | |
Z26081800C | Pitney Bowes Italia Srl | 2013 | |
ZE40C90C69 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z0B084E745 | LUIGI AMATUCCI | 2013 | |
ZDF0BF14DD | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013